- 作業系統與版本 Android 11
- 處理器品牌 Qualcomm
- 處理器型號 Snapdragon 888
- 主螢幕尺寸 6.1 inch
- 主相機畫素 1200 萬畫素
- RAM記憶體 8 GB
- ROM儲存空間 256 GB
- 電池容量 4500 mAh
小尺寸 5G 旗艦手機 Sony Xperia 5 III
6.1 吋 120Hz 螢幕Sony Xperia 5 III 採用 6.1 吋 FHD+ 解析度 HDR OLED 螢幕,具備 120Hz 螢幕更新率、240Hz 觸控採樣率,提供滑順的操作體驗。螢幕延續 21:9 顯示比例,支援 X1 for mobile 影像處理技術,內建 CinemaWide、導演模式等顯示功能;正面覆蓋 Gorilla Glass 6 玻璃。
IP68 防塵防水
Sony Xperia 5 III 背蓋採用 Gorilla Glass 6 強化玻璃,延續亮面質感與小巧機身設計,具備 IP68 防塵防水,滿足日常防護所需,共有鏡黑、鏡綠、鏡粉等顏色款式。搭載雙前置「全段立體聲揚聲器」,結合全新擴音器音箱結構,支援 360 Reality Audio 實境音效、Dolby Atmos 杜比全景聲,享有優質的音學體驗。
高通驍龍 888
Sony Xperia 5 III 搭載 Qualcomm Snapdragon 888 行動平台,内建 8GB RAM / 256GB ROM,支援 5G + 4G 雙卡雙待,提供 microSD 記憶卡擴充;配備 4,500mAh 電池,擁有 30W 有線快充。遊戲體驗加入深色背景強化模式,新增高幀率遊戲錄影與 30 秒回放預錄功能。
潛望式光學變焦
Sony Xperia 5 III 延續 Sony Alpha 技術與 ZEISS T* 鍍膜,提供 1,200 萬畫素 16mm 焦距超廣角(1/2.6 吋 Exmor RS 感光元件)
+ 1,200 萬畫素 24mm 焦距廣角(1/1.7 吋 Exmor RS 感光元件、OIS)+ 1,200 萬畫素 70mm-105mm 焦距(1/2.9 吋 Exmor RS 感光元件、潛望式光學變焦、F2.3 光圈 / F2.8 光圈、OIS)三鏡頭主相機,支援即時眼部(人眼、動物眼)追焦,提供物件追焦、AI 超高解析縮放功能。
Sony Xperia 5 III 功能特色
◎ 5G + 4G 雙卡雙待
◎ Android 11 作業系統
◎ 6.1 吋 2,520 x 1,080pixels 解析度 HDR OLED 螢幕
◎ Qualcomm Snapdragon 888 八核心處理器
◎ 8GB + 256GB
◎ 前鏡頭:800 萬畫素
◎ 後鏡頭:1,200 萬畫素 + 1,200 萬畫素 + 1,200 萬畫素
◎ 即時眼部追焦(人眼、動物眼)、物件追焦、AI 超高解析縮放
◎ 側邊指紋辨識
◎ IP68 防塵防水
◎ Wi-Fi 6、藍牙 5.2、NFC
◎ 4,500mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 30W 有線快充
◎ 支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 1TB 儲存空間
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 11 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 888 |
處理器時脈 | 2.84+2.42+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 660 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 4500 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.1 inch |
主螢幕解析度 | 2520x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 449 ppi |
主螢幕材質 | HDR OLED |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 6 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 2.2 |
主相機等效焦距 | 16 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 1.7 |
第二主相機等效焦距 | 24 mm |
第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.3 |
第三主相機等效焦距 | 105 mm |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.2 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | PD |
快充功率 | 30 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃 |
機身長度 | 157 mm |
機身寬度 | 68 mm |
機身厚度 | 8.2 mm |
機身重量 | 169 g |
防水防塵等級 | IP65, IP68 |
傳輸埠 | USB 3.1, USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 鏡粉, 鏡綠, 鏡黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
鏡粉, 鏡綠, 鏡黑
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中