5G 手機 Sony Xperia 10 III
21:9 顯示比例Sony Xperia 10 III 採用 6 吋 FHD+ 解析度 HDR OLED 螢幕,延續 21:9 顯示比例,具備 120Hz 觸控採樣率,支援 TRILUMINOS display for mobile 原色顯示技術,提供寬廣的視覺體驗,正面覆蓋 Gorilla Glass 6 玻璃。
IP68 防塵防水
Sony Xperia 10 III 背蓋採用 Gorilla Glass 6 強化玻璃,共有水漾黑、水漾白、水漾藍、水漾粉等顏色款式,機身具備 IP68 防塵防水,滿足日常防護所需。保留 3.5mm 耳機孔,支援 Hi-Res Audio、DSEE Ultimate 數位音質還原技術。
高通驍龍 690
Sony Xperia 10 III 搭載 Qualcomm Snapdragon 690 行動平台,内建 6GB RAM / 128GB ROM;採用雙面 Nano-SIM 卡槽設計,支援 5G + 4G 雙卡雙待,具備 microSD 記憶卡擴充功能。配備 4,500mAh 電池,擁有 18W PD 有線快充。
夜景攝影模式
Sony Xperia 10 III 後置三鏡頭主相機,提供 800 萬畫素 16mm 焦距超廣角 + 1,200 萬畫素 27mm 焦距廣角 + 800 萬畫素 54mm 焦距三鏡頭,支援智慧場景辨識(寵物偵測優化)、10fps 高速連拍,提供夜景攝影功能。
Sony Xperia 10 III 功能特色
◎ 5G + 4G 雙卡雙待
◎ Android 11 作業系統
◎ 6 吋 2,520 x 1,080pixels 解析度 HDR OLED 螢幕
◎ Qualcomm Snapdragon 690 八核心處理器
◎ 6GB RAM / 128GB ROM
◎ 前鏡頭:800 萬畫素
◎ 後鏡頭:1,200 萬畫素 + 800 萬畫素 + 800 萬畫素
◎ 智慧場景辨識(寵物偵測優化)、夜景模式
◎ 側邊指紋辨識
◎ IP65 / IP68 防塵防水
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC
◎ 4,500mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 18W PD 有線快充
◎ 支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 1TB 儲存空間
產品規格
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 11 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 690 |
處理器時脈 | 2+1.7 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 619L |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 4500 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6 inch |
主螢幕解析度 | 2520x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 457 ppi |
主螢幕材質 | HDR OLED |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 6 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 60 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 120 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機等效焦距 | 27 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第二主相機等效焦距 | 16 mm |
第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第三主相機等效焦距 | 54 mm |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.1 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | PD |
快充功率 | 18 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃 |
機身長度 | 154 mm |
機身寬度 | 68 mm |
機身厚度 | 8.3 mm |
機身重量 | 169 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB 3.1, USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 水漾白, 水漾粉, 水漾藍, 水漾黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中